欢迎访问湖北博今电气有限公司官网!
产品详情
| 产品信息 | |
| 结构描述 | |
| 壳体材料 | 1.5mm镀锌钢板 |
| 壳体尺寸 | 400mm×590mm×1350mm(长×宽×高) |
| 重量 | 45kg |
| 安装方式 | 落地式 |
| 布线方式 | 电缆下进 |
充电枪数 | 2 |
| 人机交互 | 7寸LCD显示屏/LED灯板 |
| 电气特性 | |
| 交流输入电压 | 380V AC±20%,3P+N+PE |
| 输入频率 | 50±1Hz |
| 待机功耗 | ≤5W |
| 额定功率 | 22kW |
| 输出电压范围 | 22kW |
| 输出电流范围 | ≤45A |
| 效率 | ≥95%(P≥50%),≥94%(50%>P≥20%) |
| 功率因数 | ≥0.99(P≥50%),≥0.98(50%>P≥20%) |
| 功能设计 | |
| 交互方式 | 扫码/刷卡/7寸LCD显示屏/LED灯板 |
| 安全设计 | 过电流/过电压保护,欠压/欠流保护,漏电保护,短路保护,防雷保护。急停保护,接地保护 |
| 通讯方式 | |
| 充电平台 | 铁塔平台 |
| 联网方式 | 4G/以太网 |
| 工作环境 | |
| 安装环境 | 室内/室外 |
| 安装海拔 | <2000m |
| 工作温度 | -30℃~50℃ |
| 工作湿度 | 5%~95% |
| 防护等级 | IP55 |
| 冷却方式 | 风冷 |
关键词: 无人机充电桩
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
相关内容
Recommended products