欢迎访问湖北博今电气有限公司官网!
产品详情
| 产品信息 | |
| 结构参数 | |
| 柜体材质 | 热浸锌板 |
| 柜体尺寸 | 0.6m×0.6m×1.2m(长×宽×高)或0.6m×0.6m×1.6m(长×宽×高) |
| 整体承重 | ≥320kg |
| 材质厚度 | 金属条≥1mm,底板≥1.5mm,支架≥2mm |
| 整体结构 | 立帮、护栏、电池托梁(2140mm长)组成,螺栓连接 |
| 表面处理 | 静电环氧喷塑防腐 |
| 功能设计 | |
| 接地要求 | 直流-48V系统电池架不接地(避免短路风险),UPS电池架需接地并绝缘 |
| BMS兼容 | 支持单体电池级监测(过压/欠压/温度保护) |
| 消防设计 | 每层配置气溶胶灭火装置(触发温度≥85℃) |
| 安全保护 | 绝缘胶盖:防止漏电短路 |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -5℃~45℃ |
| 结构特性 | 可拆卸散件运输(定制需求),物料阻燃(氧指数≥32%) |
关键词: 电池架
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
相关内容
Recommended products