欢迎访问湖北博今电气有限公司官网!
产品详情
| 产品信息 | |
| 结构参数 | |
| 机柜颜色 | 灰色 |
| 舱体容量 | 42U、47U |
| 柜体尺寸(1) | 2.0m×0.6m×0.6m配套综合柜(双开后门) |
| 柜体尺寸(2) | 2.0m×0.6m×0.6m配套综合柜(单开后门) |
| 柜体尺寸(3) | 2.2m×0.6m×0.6m配套综合柜(单开后门) |
| 柜体尺寸(4) | 2.2m×0.6m×0.6m配套综合柜(双开后门) |
| 柜体尺寸(5) | 2.0m×0.6m×0.3m配套综合柜(单开后门) |
| 柜体尺寸(6) | 2.2m×0.6m×0.3m配套综合柜(单开后门) |
| 功能设计 | |
| 风扇组件 | 直流风扇组件 |
| 柜门前门 | 单开网孔门 |
| 柜门后门 | 双开网孔门 |
| 配电单元A | 19英寸安装、2路输入、18路输出、不含空开 |
| 配电单元B | 19英寸安装、2路输入、10路输出、不含空开 |
| 配电单元C | 19英寸安装、1路输入、5路输出、不含空开 |
| 空气开关B1 | 63A、交流、1P |
| 空气开关C1 | 32A、交流、1P |
| 空气开关D1 | 10A、交流、1P |
| 空气开关E1 | 16A、交流、1P |
| 防雷器 | 浪涌保护器、Imax=40KA |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ(直流500V) |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ |
| 工作湿度 | ≤85%(+30℃时) |
| 大气压力 | 70kPa~106kPa |
| 防护等级 | IP55 |
关键词: 综合网络机柜
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
相关内容
Recommended products