欢迎访问湖北博今电气有限公司官网!
产品详情
| 产品信息 | |
| 结构参数 | |
| 机房材质 | 彩钢夹芯板、镀锌钢板 |
| 机房承重 | ≥600kg |
| 机房A型 | 3.2m×1.8m×2.2m(外舱长×宽×高) |
| 机房B型 | 3.8m×1.8m×2.2m(外舱长×宽×高) |
| 功能设计 | |
| 防雷接地 | Class B防雷(标称30kA),接地电阻<1Ω |
| 防风抗震 | 抵抗45m/s风速(12级风),抗震烈度按GB50011八度设防 |
| 快速部署 | 基础预占化、厂家厂内组装、直发现场直接安装 |
| 可搬迁性 | 支持公路/海运 |
| 经济性 | 成本低廉且外形美观,适用于通信基站、电力配电等需快速部署且对空间敏感的场景 |
| 结构强度 | 结构强度高(钢性强、耐磨防盗) |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -40℃~+55℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%RH |
| 大气压力 | 54kPa~101kPa。(近似于海拔5000m~0m) |
| 太阳总辐射强度 | 不大于1120×(1±10%)W/m2 |
| 噪声 | 距离机房1.5m处≤70db |
关键词: 集装箱型节能机房
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
相关内容
Recommended products