欢迎访问湖北博今电气有限公司官网!
产品详情
| 产品信息 | |
| 结构参数 | |
| 机柜材质 | 热浸锌板 |
| 机柜承重 | ≥600kg |
| 柜体尺寸 | 0.7m×0.7m×2.25m(宽×深×高) |
| 线缆材质 | 阻燃性材料 |
| 表面材料 | 脱脂、除锈、防锈磷化(或镀锌)、喷塑 |
| 散热方式 | 空调或半导体散热制冷 |
| 箱体性能 | 防尘、防晒、防雨 |
| 机械强度 | 各表面承受垂直压力>980N |
| 功能设计 | |
| 直流空调 | 直流室外型空调、IP55、机柜前门挂装,1.5kW、含1000W加热模块 |
| 通信电源 | 嵌入式通信电源、3U插框、机架式、AC220V输入/DC48V输出、无配电 |
| 铁锂电池 | 48V/100Ah磷酸铁锂电池组、3U,机架式;含BMS保护、支持232/485通信 |
| 不间断电源 | 逆变电源、2U、机架式、DC48V输入/AC220输出、额定输出功率5KVA,带两路交流输出 |
| PDU插座 | ET-PDU-16A |
| 油机插座 | 单相三线制63A三孔 |
| 智能电子锁 | ET-899 |
| 行程开关 | AC220V |
| 自动重合闸 | 单相63A |
| ATS转换器 | 63A/2P×1 |
| 光纤配线架 | 48芯单模千兆ODF终端盒,2U,FC端口,满配法兰和尾纤 |
| 动环主机 | SM2500动环监控 |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95%(+40℃时) |
| 大气压力 | 70kPa~106kPa |
| 防护等级 | IP55 |
关键词: 机柜 室外一体化
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
相关内容
Recommended products